|
رقم الأضحية |
مرحلة الجزارة | مرحلة التبريد | مرحلة التعبئة | مرحلة التسليم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دخول | خروج | غرفة | دخول | خروج | دخول | خروج | غرفة | دخول | خروج | غرفة | |
| 238 | 18:01 | 19:25 | 1 | 19:48 | 19:56 | 19:57 | 20:38 | 5 | 20:41 | 20:43 | 3 |
| 232 | 17:56 | 19:23 | 5 | 19:29 | 19:45 | 19:46 | 20:26 | 1 | 20:33 | 20:41 | 6 |
| 231 | 17:50 | 19:28 | 2 | 19:58 | 20:16 | 20:16 | 21:04 | 3 | 21:08 | 21:09 | 2 |
| 230 | 17:38 | 19:32 | 4 | 19:48 | 19:56 | 19:57 | 20:48 | 4 | 20:55 | 20:56 | 3 |
| 228 | 17:34 | 19:06 | 5 | 19:10 | 19:24 | 19:24 | 20:02 | 3 | 20:32 | 20:33 | 4 |
| 229 | 17:26 | 18:58 | 1 | 18:58 | 19:20 | 19:20 | 19:52 | 2 | 20:31 | 20:32 | 5 |
| 226 | 17:13 | 19:16 | 3 | 19:16 | 19:30 | 19:31 | 20:19 | 6 | 20:32 | 20:32 | 1 |
| 227 | 16:44 | 18:24 | 2 | 18:30 | 18:55 | 18:57 | 19:48 | 5 | 19:51 | 19:52 | 1 |
| 220 | 16:28 | 18:02 | 1 | 18:12 | 18:46 | 18:47 | 19:46 | 6 | 19:56 | 19:57 | 2 |
| 219 | 16:07 | 18:02 | 3 | 18:12 | 18:29 | 18:30 | 19:15 | 1 | 19:21 | 19:23 | 2 |
| 218 | 16:02 | 18:14 | 4 | 18:21 | 18:50 | 18:50 | 19:35 | 3 | 19:42 | 19:43 | 4 |
| 217 | 15:56 | 18:19 | 5 | 18:25 | 18:39 | 18:55 | 19:36 | 4 | 19:52 | 19:56 | 6 |
| 216 | 15:46 | 17:25 | 1 | 17:30 | 17:58 | 18:07 | 18:58 | 5 | 19:00 | 19:06 | 5 |
| 215 | 15:40 | 17:09 | 2 | 17:43 | 18:12 | 18:12 | 19:07 | 2 | 19:16 | 19:18 | 5 |
| 214 | 15:29 | 17:21 | 3 | 17:24 | 17:54 | 17:54 | 19:03 | 4 | 19:16 | 19:16 | 3 |
| 213 | 15:24 | 17:28 | 5 | 17:35 | 18:06 | 18:07 | 18:41 | 3 | 18:54 | 19:00 | 2 |
| 212 | 15:17 | 17:25 | 2 | 17:20 | 17:39 | 17:40 | 18:33 | 1 | 18:38 | 18:40 | 1 |
| 211 | 15:05 | 17:26 | 4 | 17:40 | 18:07 | 18:08 | 18:47 | 6 | 18:52 | 18:54 | 6 |
| 210 | 15:03 | 16:28 | 1 | 16:29 | 17:01 | 17:02 | 17:52 | 2 | 18:02 | 18:02 | 4 |
| 208 | 14:54 | 17:19 | 5 | 17:15 | 17:36 | 17:39 | 18:14 | 6 | 18:18 | 18:19 | 3 |
| 209 | 14:45 | 16:10 | 2 | 16:19 | 16:55 | 16:55 | 17:51 | 5 | 18:03 | 18:04 | 6 |
| 207 | 14:30 | 16:07 | 3 | 16:38 | 17:14 | 17:15 | 18:19 | 3 | 18:29 | 18:29 | 5 |
| 206 | 14:21 | 15:33 | 1 | 15:37 | 16:27 | 16:27 | 17:40 | 1 | 17:42 | 18:29 | 5 |
| 205 | 14:14 | 15:29 | 2 | 15:33 | 16:03 | 16:04 | 17:56 | 4 | 18:18 | 18:18 | 3 |
| 204 | 14:05 | 15:54 | 5 | 15:57 | 16:27 | 16:28 | 17:15 | 5 | 17:20 | 17:20 | 2 |
| 202 | 13:56 | 15:31 | 3 | 15:40 | 16:25 | 16:25 | 17:20 | 3 | 17:27 | 17:28 | 6 |
| 203 | 13:52 | 16:02 | 4 | 16:04 | 16:28 | 16:29 | 17:50 | 6 | 18:02 | 18:03 | 1 |
| 201 | 13:45 | 14:46 | 1 | 14:51 | 15:19 | 15:19 | 16:03 | 1 | 16:15 | 16:18 | 5 |
| 199 | 13:39 | 15:21 | 5 | 15:27 | 15:44 | 15:44 | 17:26 | 6 | 17:28 | 17:33 | 3 |
| 200 | 13:38 | 14:49 | 2 | 14:55 | 15:28 | 15:31 | 17:01 | 2 | 17:27 | 17:28 | 2 |
| 198 | 12:39 | 14:52 | 3 | 14:59 | 15:32 | 15:32 | 16:18 | 3 | 17:06 | 17:07 | 4 |
| 197 | 12:33 | 14:33 | 5 | 14:38 | 15:10 | 15:10 | 16:01 | 6 | 16:12 | 16:15 | 1 |
| 196 | 12:30 | 14:12 | 1 | 14:19 | 14:45 | 14:45 | 15:43 | 2 | 15:49 | 15:53 | 6 |
| 195 | 12:22 | 14:58 | 4 | 15:06 | 15:40 | 15:40 | 16:16 | 5 | 17:12 | 17:13 | 1 |
| 194 | 12:14 | 14:09 | 2 | 14:19 | 15:01 | 15:01 | 15:49 | 3 | 15:53 | 16:04 | 1 |
| 193 | 12:01 | 14:01 | 5 | 14:05 | 14:23 | 14:24 | 15:21 | 4 | 15:35 | 15:38 | 2 |
| 192 | 12:00 | 14:08 | 3 | 14:14 | 14:41 | 14:41 | 15:19 | 1 | 15:30 | 15:35 | 3 |
| 191 | 11:48 | 13:29 | 1 | 13:46 | 14:14 | 14:17 | 15:13 | 6 | 15:22 | 15:27 | 1 |
| 190 | 11:36 | 13:31 | 2 | 13:39 | 14:13 | 14:13 | 14:52 | 3 | 15:27 | 15:30 | 2 |
| 188 | 11:24 | 13:40 | 5 | 13:46 | 14:17 | 14:18 | 14:53 | 5 | 15:21 | 15:22 | 5 |
| 189 | 11:19 | 12:39 | 1 | 12:46 | 13:34 | 13:35 | 14:41 | 1 | 14:55 | 14:56 | 5 |
| 187 | 11:12 | 14:07 | 4 | 14:28 | 15:01 | 15:03 | 15:40 | 5 | 15:53 | 15:53 | 5 |
| 186 | 11:03 | 12:30 | 3 | 12:35 | 13:31 | 13:31 | 14:21 | 5 | 14:28 | 14:39 | 1 |
| 185 | 10:55 | 12:23 | 5 | 12:30 | 13:02 | 13:05 | 14:31 | 3 | 14:39 | 14:39 | 4 |
| 184 | 10:50 | 12:20 | 2 | 12:17 | 12:41 | 12:45 | 14:38 | 2 | 14:52 | 14:55 | 4 |
| 404 | 10:50 | 11:33 | 6 | 11:32 | 12:11 | 12:12 | 12:21 | 3 | 12:27 | 12:28 | 2 |
| 182 | 10:41 | 11:58 | 3 | 12:00 | 12:28 | 12:31 | 14:09 | 3 | 14:35 | 14:35 | 3 |
| 183 | 10:41 | 12:15 | 1 | 12:25 | 12:45 | 12:47 | 15:06 | 4 | 15:08 | 15:18 | 2 |
| 181 | 10:26 | 12:44 | 4 | 12:45 | 14:03 | 14:04 | 14:48 | 2 | 14:56 | 14:57 | 6 |
| 179 | 10:20 | 11:49 | 5 | 11:53 | 12:23 | 12:24 | 13:38 | 1 | 13:41 | 13:49 | 6 |
| 180 | 10:17 | 11:30 | 2 | 11:34 | 12:13 | 12:13 | 13:34 | 2 | 13:41 | 13:41 | 2 |
| 178 | 10:10 | 11:46 | 1 | 11:54 | 12:22 | 12:23 | 14:01 | 5 | 14:17 | 14:17 | 6 |
| 177 | 10:04 | 11:19 | 3 | 11:23 | 12:06 | 12:07 | 13:51 | 6 | 14:02 | 14:03 | 4 |
| 176 | 09:52 | 11:15 | 5 | 11:22 | 11:53 | 11:54 | 13:49 | 4 | 14:03 | 14:04 | 1 |
| 175 | 09:47 | 10:59 | 2 | 11:04 | 11:36 | 11:38 | 12:17 | 2 | 12:20 | 12:21 | 4 |
| 174 | 09:44 | 11:56 | 4 | 12:07 | 12:40 | 12:41 | 14:12 | 6 | 14:23 | 14:27 | 1 |
| 171 | 09:29 | 11:06 | 1 | 11:13 | 11:44 | 11:46 | 13:39 | 5 | 13:49 | 13:55 | 5 |
| 173 | 09:21 | 10:47 | 5 | 10:53 | 11:29 | 11:30 | 12:32 | 6 | 12:43 | 12:44 | 1 |
| 172 | 09:19 | 10:34 | 3 | 10:48 | 11:05 | 11:29 | 12:08 | 3 | 12:12 | 12:12 | 5 |
| 170 | 09:11 | 10:26 | 2 | 10:32 | 11:03 | 11:04 | 11:47 | 5 | 11:54 | 11:55 | 2 |
| 169 | 09:03 | 10:12 | 5 | 10:25 | 10:55 | 10:55 | 11:37 | 1 | 11:46 | 11:47 | 2 |
| 168 | 08:58 | 10:19 | 1 | 10:27 | 11:02 | 11:03 | 12:18 | 4 | 12:21 | 12:27 | 2 |
| 167 | 08:43 | 10:55 | 4 | 11:04 | 11:40 | 11:40 | 12:22 | 1 | 12:33 | 12:33 | 3 |
| 166 | 08:27 | 09:39 | 2 | 09:51 | 10:32 | 10:33 | 11:30 | 6 | 11:42 | 11:42 | 5 |
| 165 | 08:21 | 09:28 | 5 | 09:36 | 10:10 | 10:11 | 11:06 | 4 | 11:13 | 11:15 | 2 |
| 164 | 08:19 | 09:37 | 1 | 09:45 | 10:20 | 10:20 | 11:07 | 3 | 11:15 | 11:17 | 6 |
| 162 | 08:14 | 09:58 | 4 | 09:57 | 10:33 | 10:34 | 11:22 | 2 | 12:01 | 12:01 | 1 |
| 163 | 08:13 | 09:22 | 3 | 09:29 | 10:05 | 10:06 | 10:50 | 5 | 10:58 | 10:58 | 1 |
| 157 | 07:57 | 09:04 | 2 | 09:12 | 09:42 | 09:43 | 10:31 | 6 | 10:40 | 10:42 | 1 |
| 161 | 07:47 | 08:58 | 5 | 09:03 | 09:38 | 09:39 | 10:35 | 2 | 10:46 | 10:47 | 5 |
| 160 | 07:37 | 08:50 | 1 | 08:58 | 09:35 | 09:36 | 10:17 | 3 | 10:27 | 10:28 | 2 |
| 159 | 07:29 | 08:52 | 4 | 09:15 | 09:44 | 09:44 | 10:43 | 1 | 10:49 | 10:49 | 3 |
| 158 | 07:23 | 08:27 | 5 | 08:31 | 08:59 | 08:59 | 09:43 | 1 | 09:51 | 09:51 | 4 |
| 155 | 07:18 | 08:16 | 2 | 08:25 | 08:58 | 08:58 | 09:56 | 2 | 10:07 | 10:09 | 1 |
| 153 | 07:15 | 08:26 | 4 | 08:40 | 09:21 | 09:21 | 10:10 | 5 | 10:13 | 10:13 | 5 |
| 152 | 07:04 | 08:17 | 1 | 08:25 | 08:48 | 08:49 | 10:18 | 4 | 10:36 | 10:36 | 4 |
| 151 | 06:56 | 07:49 | 2 | 07:58 | 08:47 | 08:47 | 09:20 | 3 | 09:29 | 09:30 | 1 |
| 156 | 06:56 | 07:57 | 1 | 08:02 | 08:46 | 08:47 | 09:55 | 6 | 10:06 | 10:06 | 3 |
| 154 | 06:54 | 07:50 | 5 | 07:59 | 08:45 | 08:46 | 09:39 | 5 | 09:51 | 09:51 | 6 |
|
رقم الأضحية |
مرحلة الجزارة | مرحلة التبريد | مرحلة التعبئة | مرحلة التسليم | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دخول | خروج | غرفة | دخول | خروج | دخول | خروج | غرفة | دخول | خروج | غرفة | |
| 401 | 17:56 | 18:49 | 6 | 18:52 | 19:00 | 19:00 | 19:17 | 1 | 19:18 | 19:21 | 4 |
| 389 | 17:16 | 17:55 | 6 | 18:00 | 18:28 | 18:29 | 18:44 | 3 | 18:46 | 18:52 | 1 |
| 387 | 18:17 | 19:24 | 6 | 19:29 | 19:29 | 19:37 | 19:54 | 5 | 0 | 0 | |
| 386 | 18:18 | 19:06 | 6 | 19:09 | 19:21 | 19:23 | 19:39 | 1 | 0 | 0 | |
| 385 | 17:14 | 18:29 | 6 | 18:36 | 18:56 | 18:57 | 19:16 | 2 | 19:21 | 19:21 | 4 |
| 384 | 13:44 | 14:35 | 6 | 14:38 | 15:11 | 15:11 | 16:06 | 4 | 16:12 | 16:12 | 4 |
| 383 | 13:44 | 14:53 | 6 | 14:55 | 15:24 | 15:24 | 16:05 | 4 | 16:11 | 16:12 | 4 |
| 382 | 10:47 | 11:37 | 6 | 11:42 | 12:17 | 12:19 | 12:28 | 3 | 12:32 | 12:33 | 6 |
| 381 | 14:02 | 15:23 | 6 | 15:27 | 15:39 | 15:39 | 16:04 | 4 | 16:10 | 16:11 | 4 |
| 380 | 14:38 | 15:35 | 6 | 15:40 | 16:07 | 16:07 | 17:30 | 2 | 17:33 | 17:39 | 4 |
| 379 | 12:26 | 12:48 | 6 | 13:53 | 14:11 | 14:12 | 14:26 | 5 | 14:27 | 14:28 | 5 |
| 378 | 15:53 | 17:30 | 6 | 17:35 | 17:54 | 17:55 | 18:09 | 2 | 18:22 | 18:22 | 4 |
| 377 | 12:19 | 13:47 | 6 | 13:49 | 14:20 | 14:24 | 15:00 | 1 | 15:18 | 15:21 | 6 |
| 376 | 11:44 | 12:51 | 6 | 12:53 | 13:52 | 13:54 | 14:40 | 6 | 14:51 | 14:52 | 3 |
| 375 | 15:14 | 16:10 | 6 | 16:18 | 16:52 | 16:52 | 17:25 | 3 | 17:39 | 17:42 | 4 |
| 374 | 11:35 | 12:28 | 6 | 12:28 | 13:00 | 13:00 | 13:47 | 3 | 13:55 | 14:03 | 4 |
| 373 | 15:15 | 16:39 | 6 | 16:40 | 17:33 | 17:33 | 18:08 | 5 | 18:19 | 18:22 | 1 |
| 372 | 15:53 | 17:45 | 6 | 17:50 | 18:19 | 18:20 | 18:43 | 1 | 18:52 | 18:52 | 1 |
| 371 | 10:15 | 10:52 | 6 | 10:53 | 11:21 | 11:21 | 11:36 | 2 | 11:38 | 12:01 | 5 |
| 370 | 10:11 | 10:41 | 6 | 10:47 | 11:17 | 11:18 | 11:56 | 6 | 12:10 | 12:10 | 5 |
| 368 | 09:24 | 10:20 | 6 | 10:25 | 10:39 | 10:39 | 10:55 | 5 | 11:12 | 11:12 | 6 |
| 367 | 09:30 | 10:37 | 6 | 10:35 | 11:04 | 11:05 | 11:15 | 3 | 11:17 | 11:18 | 3 |
| 366 | 08:48 | 09:41 | 6 | 09:44 | 10:24 | 10:24 | 11:54 | 6 | 12:09 | 12:09 | 5 |
| 365 | 07:45 | 08:42 | 6 | 08:47 | 09:20 | 09:21 | 09:35 | 3 | 09:48 | 09:48 | 5 |
| 364 | 07:44 | 08:33 | 6 | 08:30 | 09:15 | 09:20 | 09:38 | 3 | 09:47 | 09:47 | 5 |
| 363 | 08:48 | 09:57 | 6 | 10:06 | 10:38 | 10:38 | 10:57 | 1 | 11:00 | 11:12 | 6 |
| 361 | 08:14 | 09:05 | 6 | 09:15 | 09:43 | 09:44 | 11:18 | 4 | 11:18 | 11:20 | 1 |