|
رقم الأضحية |
مرحلة الجزارة | مرحلة التبريد | مرحلة التعبئة | مرحلة التسليم | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دخول | خروج | دخول | خروج | دخول | خروج | دخول | خروج | |
| 232 | 19:03 | 20:54 | 20:58 | 20:58 | 20:59 | 21:26 | 21:31 | 21:31 |
| 231 | 18:43 | 20:36 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 21:25 | 21:28 | 21:29 |
| 230 | 18:39 | 20:49 | 20:27 | 20:56 | 20:28 | 20:59 | 21:07 | 21:08 |
| 228 | 18:40 | 20:00 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 21:38 | 21:44 | 21:44 |
| 226 | 18:35 | 20:07 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:48 | 20:52 | 20:52 |
| 220 | 18:17 | 20:13 | 20:21 | 20:21 | 20:22 | 21:10 | 21:15 | 21:15 |
| 219 | 18:06 | 19:26 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 20:38 | 20:52 | 20:53 |
| 218 | 18:05 | 19:35 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 20:19 | 20:25 | 20:25 |
| 217 | 17:45 | 19:00 | 19:03 | 19:24 | 19:21 | 19:58 | 20:04 | 20:04 |
| 216 | 17:45 | 19:25 | 19:38 | 19:39 | 19:39 | 20:35 | 20:42 | 20:42 |
| 215 | 17:31 | 19:18 | 19:24 | 19:29 | 19:29 | 20:13 | 20:23 | 20:24 |
| 214 | 17:14 | 18:41 | 18:46 | 18:53 | 18:53 | 19:41 | 19:50 | 19:50 |
| 213 | 17:30 | 18:35 | 18:42 | 18:47 | 18:48 | 19:35 | 19:38 | 19:38 |
| 212 | 17:10 | 18:15 | 18:24 | 18:35 | 18:32 | 19:16 | 19:49 | 19:49 |
| 211 | 16:38 | 17:49 | 17:53 | 18:08 | 18:01 | 18:44 | 18:49 | 18:49 |
| 210 | 15:50 | 17:10 | 17:16 | 17:25 | 17:23 | 17:58 | 18:15 | 18:15 |
| 209 | 16:20 | 18:33 | 18:37 | 18:48 | 18:42 | 19:15 | 19:17 | 19:17 |
| 208 | 16:10 | 18:19 | 18:23 | 18:35 | 18:28 | 19:01 | 19:04 | 19:04 |
| 207 | 16:01 | 17:58 | 18:01 | 18:07 | 18:02 | 18:38 | 18:42 | 18:42 |
| 206 | 15:17 | 17:43 | 17:44 | 17:52 | 17:45 | 18:10 | 18:25 | 18:26 |
| 205 | 15:10 | 17:03 | 17:06 | 17:23 | 17:25 | 18:02 | 18:12 | 18:13 |
| 204 | 15:05 | 16:01 | 16:10 | 16:20 | 16:20 | 17:19 | 17:26 | 17:27 |
| 203 | 14:42 | 16:20 | 16:42 | 16:54 | 16:55 | 17:36 | 17:50 | 17:50 |
| 202 | 15:00 | 16:29 | 16:38 | 16:53 | 16:49 | 17:36 | 17:40 | 17:41 |
| 201 | 14:34 | 15:30 | 15:37 | 15:53 | 15:53 | 16:36 | 16:41 | 16:42 |
| 200 | 14:29 | 15:54 | 16:01 | 16:14 | 16:06 | 17:10 | 17:19 | 17:19 |
| 199 | 14:28 | 15:55 | 16:05 | 16:26 | 16:08 | 16:42 | 17:10 | 17:11 |
| 198 | 14:23 | 16:06 | 16:08 | 16:19 | 16:19 | 17:22 | 17:27 | 17:27 |
| 197 | 14:06 | 15:40 | 15:46 | 16:05 | 16:06 | 16:41 | 17:08 | 17:08 |
| 196 | 13:55 | 14:53 | 14:55 | 15:08 | 15:00 | 15:45 | 15:52 | 15:53 |
| 195 | 13:40 | 15:15 | 15:23 | 15:40 | 15:31 | 16:17 | 16:37 | 16:37 |
| 194 | 13:34 | 14:53 | 15:00 | 15:13 | 15:08 | 16:13 | 16:39 | 16:39 |
| 193 | 13:40 | 14:55 | 15:00 | 15:15 | 15:07 | 15:39 | 15:44 | 15:44 |
| 192 | 13:23 | 14:23 | 14:20 | 14:35 | 14:25 | 15:11 | 15:18 | 15:19 |
| 191 | 13:23 | 15:11 | 15:14 | 15:25 | 15:20 | 16:21 | 16:36 | 16:36 |
| 190 | 13:15 | 14:22 | 14:29 | 14:48 | 14:31 | 16:11 | 16:38 | 16:38 |
| 189 | 12:43 | 14:14 | 14:20 | 14:30 | 14:24 | 15:08 | 15:18 | 15:19 |
| 188 | 12:36 | 14:28 | 14:33 | 14:48 | 14:40 | 15:27 | 15:31 | 15:32 |
| 187 | 12:23 | 13:36 | 13:41 | 13:43 | 13:44 | 14:25 | 14:30 | 14:30 |
| 186 | 12:16 | 13:45 | 13:50 | 13:55 | 13:57 | 14:34 | 14:38 | 14:38 |
| 185 | 12:19 | 14:16 | 14:26 | 14:35 | 14:31 | 15:35 | 15:39 | 15:40 |
| 184 | 11:57 | 13:32 | 13:35 | 13:44 | 13:43 | 14:27 | 14:33 | 14:34 |
| 183 | 11:59 | 13:48 | 13:54 | 14:05 | 14:04 | 14:57 | 15:01 | 15:01 |
| 182 | 11:42 | 12:34 | 12:39 | 12:56 | 12:56 | 13:51 | 13:54 | 13:55 |
| 181 | 11:36 | 12:59 | 13:04 | 13:15 | 13:16 | 13:56 | 14:04 | 14:04 |
| 180 | 11:31 | 13:19 | 13:25 | 13:30 | 13:31 | 14:13 | 14:14 | 14:15 |
| 179 | 11:19 | 12:48 | 12:52 | 13:05 | 12:59 | 13:36 | 13:50 | 13:50 |
| 178 | 11:05 | 12:46 | 12:49 | 12:57 | 12:58 | 13:43 | 13:47 | 13:47 |
| 177 | 10:55 | 11:54 | 12:09 | 23:15 | 12:20 | 12:50 | 12:57 | 12:58 |
| 176 | 10:50 | 12:00 | 12:07 | 12:15 | 12:20 | 12:53 | 13:18 | 13:25 |
| 175 | 10:38 | 11:59 | 12:07 | 12:14 | 12:14 | 13:19 | 13:31 | 13:50 |
| 174 | 10:27 | 11:58 | 12:23 | 12:28 | 12:33 | 13:27 | 13:51 | 13:51 |
| 173 | 10:22 | 11:52 | 12:02 | 12:14 | 12:12 | 12:48 | 12:53 | 12:54 |
| 172 | 10:16 | 11:13 | 11:17 | 11:29 | 11:25 | 12:00 | 12:13 | 12:13 |
| 171 | 10:10 | 11:25 | 11:33 | 11:42 | 11:42 | 12:15 | 12:31 | 12:31 |
| 170 | 09:51 | 11:22 | 11:34 | 11:42 | 11:42 | 12:33 | 12:41 | 12:42 |
| 169 | 09:42 | 10:30 | 10:40 | 10:47 | 10:50 | 11:19 | 11:29 | 11:29 |
| 168 | 09:39 | 11:15 | 11:22 | 11:24 | 11:26 | 12:20 | 12:30 | 12:30 |
| 167 | 09:30 | 11:09 | 11:15 | 11:30 | 11:18 | 11:54 | 12:16 | 12:17 |
| 166 | 09:35 | 10:37 | 10:51 | 10:57 | 10:58 | 11:29 | 11:44 | 11:45 |
| 165 | 09:24 | 10:59 | 10:52 | 11:05 | 11:01 | 11:26 | 11:31 | 11:31 |
| 164 | 09:14 | 10:05 | 10:11 | 10:17 | 10:18 | 10:57 | 11:00 | 11:00 |
| 163 | 09:00 | 10:02 | 10:08 | 10:15 | 10:15 | 10:55 | 10:56 | 10:56 |
| 162 | 08:45 | 10:22 | 10:29 | 10:47 | 10:47 | 11:23 | 11:27 | 11:28 |
| 161 | 08:40 | 10:05 | 10:17 | 10:25 | 10:27 | 11:01 | 11:03 | 11:03 |
| 160 | 08:36 | 09:36 | 09:43 | 09:53 | 09:49 | 10:26 | 10:29 | 10:29 |
| 159 | 09:10 | 09:50 | 10:05 | 10:11 | 10:12 | 10:49 | 10:55 | 10:55 |
| 158 | 08:25 | 09:47 | 10:13 | 10:25 | 10:26 | 11:07 | 11:13 | 11:13 |
| 157 | 08:07 | 09:27 | 09:31 | 09:40 | 09:41 | 10:15 | 10:19 | 10:19 |
| 156 | 08:00 | 08:49 | 09:11 | 09:18 | 09:18 | 09:52 | 09:59 | 09:59 |
| 155 | 07:45 | 09:33 | 09:43 | 09:51 | 09:49 | 10:33 | 10:38 | 10:39 |
| 154 | 07:57 | 09:10 | 09:15 | 09:24 | 09:24 | 10:12 | 10:14 | 10:15 |
| 153 | 07:44 | 08:50 | 09:00 | 09:00 | 09:03 | 09:37 | 09:42 | 09:43 |
| 152 | 07:39 | 08:26 | 08:35 | 08:49 | 08:49 | 09:22 | 09:26 | 09:26 |
| 151 | 07:35 | 09:05 | 09:11 | 09:18 | 09:19 | 10:04 | 10:08 | 10:08 |
|
رقم الأضحية |
مرحلة الجزارة | مرحلة التبريد | مرحلة التعبئة | مرحلة التسليم | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دخول | خروج | دخول | خروج | دخول | خروج | دخول | خروج | |
| 350 | 09:50 | 10:28 | 10:31 | 10:51 | 10:52 | 11:05 | 11:09 | 11:10 |
| 387 | 11:15 | 11:57 | 12:08 | 12:24 | 12:25 | 12:56 | 13:26 | 13:26 |
| 386 | 12:15 | 13:00 | 13:26 | 13:30 | 13:30 | 13:40 | 13:48 | 13:49 |
| 385 | 11:15 | 11:51 | 12:02 | 12:05 | 12:09 | 12:26 | 0 | |
| 384 | 10:50 | 11:30 | 11:39 | 11:44 | 11:46 | 12:02 | 12:06 | 12:06 |
| 383 | 10:50 | 11:24 | 11:34 | 11:46 | 11:46 | 11:58 | 12:07 | 12:07 |
| 382 | 10:25 | 11:10 | 11:15 | 11:20 | 11:18 | 11:34 | 11:41 | 11:41 |
| 360 | 12:15 | 12:54 | 12:58 | 13:10 | 12:58 | 13:29 | 13:30 | 13:30 |
| 356 | 12:45 | 13:58 | 14:01 | 14:13 | 14:03 | 14:16 | 14:26 | 14:35 |
| 354 | 11:45 | 12:24 | 12:27 | 12:39 | 12:39 | 12:57 | 13:24 | 13:25 |
| 353 | 11:40 | 12:12 | 12:21 | 12:24 | 12:24 | 12:59 | 13:25 | 13:25 |
| 352 | 10:25 | 10:57 | 11:16 | 11:16 | 11:18 | 11:36 | 11:41 | 11:41 |
| 351 | 09:50 | 10:36 | 10:51 | 11:04 | 11:05 | 11:17 | 11:20 | 11:20 |
| 349 | 09:25 | 10:09 | 10:21 | 10:31 | 10:32 | 10:51 | 10:56 | 10:56 |
| 347 | 09:24 | 09:56 | 10:03 | 10:29 | 10:31 | 10:52 | 10:55 | 10:55 |
| 346 | 08:30 | 09:07 | 09:10 | 09:15 | 09:15 | 09:25 | 09:28 | 09:28 |
| 345 | 08:30 | 08:55 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:14 | 09:23 | 09:23 |
| 344 | 08:05 | 08:40 | 08:43 | 08:49 | 08:53 | 09:12 | 09:18 | 09:19 |
| 343 | 08:00 | 08:33 | 08:40 | 08:48 | 08:51 | 09:15 | 09:18 | 09:18 |
| 342 | 07:30 | 08:15 | 08:17 | 08:28 | 08:30 | 08:55 | 09:06 | 09:06 |
| 341 | 07:30 | 08:09 | 08:13 | 08:28 | 08:30 | 08:56 | 09:05 | 09:05 |